Пожалуйста заполните форму заказа или свяжитесь с нами по телефону:
+7 (495) 663-99-38
Двигатели Caterpillar / Komatsu
Модель
Наименование
Каталожный номер
Двигатель Caterpillar 3412
| Caterpillar 3412 | Рабочий объем | 27 |
| Масса | 2436 кг |
Двигатель Caterpillar 3408
| Caterpillar 3408 | Рабочий объем | 18 |
| Мощность | 447-520 л.с. | |
| Масса | 1700 кг |
Двигатель Caterpillar 3406
| Caterpillar 3406 | Рабочий объем | 14,6 |
| Мощность | 267-425 л.с. | |
| Вес | 1400 кг |
Двигатель Caterpillar 3066
| Caterpillar 3066 | Рабочий объем | 6,4 л. |
| Мощность | 138 л.с. | |
| Вес | 700 кг |
Двигатель Caterpillar 3306
| Caterpillar 3306 | Рабочий объем | 10,4 |
| Мощность | 245-660 л.с. | |
| Масса | 900 кг |
Двигатель Caterpillar 3126
| Caterpillar 3126 | Рабочий объем | 7,2 |
| Мощность | 300 л.с. | |
| Масса | 750 кг |
| Caterpillar 3116 | Рабочий объем | 6,6 л. |
| Мощность | 234 л.с. | |
| Крутящий момент | 820 | |
| Масса | 600 кг |
Двигатель Caterpillar C18
| Caterpillar C18 | Рабочий объем | 18.1 л |
| Ход поршня | 183 мм | |
| Минимальная мощность | 600.0 bhp | |
| Максимальная мощность | 800.0 bhp | |
| Частота | 1800-1900 | |
| Масса | 1717 кг |
Двигатель Caterpillar C15
| Caterpillar C15 | Рабочий объем | 15.2 л. |
| Ход поршня | 171 мм | |
| Минимальная мощность | 475.0 bhp | |
| Максимальная мощность | 580.0 bhp | |
| Частота | 1800-2100 rpm | |
| Масса | 1666 кг |
Двигатель Caterpillar C13
| Caterpillar C13 | Рабочий объем | 12.5 л. |
| Ход поршня | 157 мм | |
| Минимальная мощность | 385.0 bhp | |
| Максимальная мощность | 520.0 bhp | |
| Частота | 1800-2100 rpm | |
| Масса | 1350 кг |
Двигатель Caterpillar C12
| Caterpillar C12 | Рабочий объем | 11,1 л |
| Ход поршня | 140 мм | |
| Минимальная мощность | 242.0 bkW | |
| Максимальная мощность | 336.0 bkW | |
| Частота | 1800-2100 об/мин | |
| Масса | 930 кг |
Двигатель Caterpillar C11
| Caterpillar C11 | Рабочий объем | |
| Минимальная мощность | 275.0 bhp | |
| Максимальная мощность | 375.0 bhp | |
| Частота | 1800-2200 rpm | |
| Масса | 864 кг |
Двигатель Caterpillar C10
| Caterpillar C10 | Рабочий объем | 10,3 л. |
| Диаметр цилиндра | 125 мм | |
| Ход поршня | 140 мм | |
| Вес | 932 кг |
Двигатель Caterpillar C9
| Caterpillar C9 | Конфигурация двигателя | 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель |
| Рабочий объем | 8.8 L | |
| Минимальная мощность | 275.0 bhp | |
| Максимальная мощность | 375.0 bhp | |
| Частота | 800-2200 rpm | |
| Масса | 864 кг |
Двигатель Caterpillar C7
| Caterpillar C7 | Полезная мощность на маховике, по ISO 9249 | 124 кВт/166 л. с. |
| Полезная мощность по ISO 9249 | 124 кВт/166 л. с | |
| Диаметр цилиндра | 110 мм | |
| Ход поршня | 127 мм | |
| Рабочий объем | 7,2 л |
Двигатель Caterpillar C6.6
| Caterpillar C6.6 | Конфигурация двигателя | 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель |
| Ход поршня | 127 мм | |
| Рабочий объем | 6,6 л | |
| Минимальная мощность | 89.0 bkW | |
| Максимальная мощность | 129.4 bkW | |
| Частота | 2200 об/мин | |
| Масса | 695 кг |
Двигатель Caterpillar C6.4
| Caterpillar C6.4 | Диаметр цилиндра | 102 мм |
| Ход поршня | 130 мм | |
| Рабочий объем | 6,4 л |
Двигатель Caterpillar 3054C / C4.4
| Caterpillar 3054C | Номинальная мощность | 2200 об/мин |
| Полезная, по ISO 9249 | 67 кВт/91 л. с. | |
| Диаметр цилиндра | 105 мм | |
| Ход поршня | 127 мм | |
| Рабочий объем | 4,4 л |





